【中古戸建】長野県北佐久郡軽井沢町
価格 | 面積/間取り | 建物構造 | 管理費 | 種別 |
---|---|---|---|---|
2,980万円 | 141.59㎡(42.65 坪) / 4LDK | 木造 | 16,400円 | 中古戸建 |
↓ クリックで間取りを拡大します
♦︎2021年リノベーション済みで内装も大変美しく家具家電フル装備の良物件です ♦︎ゴルフ場近! ♦︎敷地が広いのでBBQや様々な用途に使えます!
物件概要
所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町茂沢563-51 |
---|---|
交通 | ♦︎しなの鉄道線「信濃追分」より距離3km ♦︎北陸新幹線「軽井沢」より距離11km(車で17分) |
価格 | 2,980万円 (税込み) |
管理費 | 16,400円 |
地代(月) | 29,700円 |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 1081.00㎡(公簿)(327 坪) |
建物面積 | 141.59㎡(42.65 坪) |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 |
地目 | 山林 |
建ぺい率 | 20% |
容積率 | 20% |
接道 | 接道状況:角地 ♦︎北西側 【幅員】5m 【接面】19.6m 【種別】私道 (位置指定道路) |
部屋の向き | 南 |
築年月(築年数) | 2002年12月(築21年) |
種別 | 中古戸建 |
総戸数/階建 | 地上2階 |
構造 | 木造 |
駐車場 | 空有/空き2台 |
取引態様 | 専任媒介 |
状態 | 売出中 |
設備条件 | 追い焚き有、システムキッチン有、クローゼット有、照明器具付き有、プロパンガス(個別LPG)、排水浄化槽、専用庭有 |
物件番号(サイト内) | No.36 |
備考 | 主要採光面:南向き、3面採光、吹抜、オール電化、天井高2.5m以上、隣接建物距離2m以上、区画整理地内、閑静な住宅街、バス1坪以上、追い焚き機能、独立型キッチン、システムキッチン、グリル、クローゼット、照明器具、プロパンガス、電気、上水道、浄化槽、FF暖房、エアコン、火災報知器(報知器)、ウッドデッキ、庭、庭10坪以上、駐車場2台分、 間取り内訳:和8/洋8・8・8LDK20.5、 JR北陸新幹線軽井沢駅車17分(メインゲート迄)距離11,000m、 土地権利:定州借地椎(賃借権)、 管理費(共酸テレビ受信料含む):16,400円/月、 地代:29,7100円/美約満了日:2052年08月31日、 保証金:100万円、 地勢:高台暇紙保険検査基準に適合 |
貸したい・買いたい・売りたい をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
0120-442-107
営業時間 AM 9:00~PM 6:00 定休日 水曜日
物件お問合せ