【土地】南軽井沢 女街道沿い
価格 | 面積/間取り | 建物構造 | 管理費 | 種別 |
---|---|---|---|---|
1,700万円 | 500.00㎡(151.25 坪) | 土地 |
↓ クリックで間取りを拡大します
♦︎女街道沿いの土地物件!♦︎東側には軽井沢72ゴルフ南コースを望める大変珍しい立地の物件です。♦︎軽井沢エリアでゴルフ場ビューの立地はとても珍しく、こちらの土地は碓氷・軽井沢ICからのアクセスも◎ ♦︎風越学園まで約2.8kmの立地
物件概要
所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町発地 |
---|---|
交通 | ♦︎北陸新幹線「軽井沢」より距離5.2km(車で13分) ♦︎上信越自動車道「碓氷・軽井沢IC」より距離7.9km(車で12分) |
価格 | 1,700万円 (税込み) |
土地面積 | 500.00㎡(151.25 坪) |
坪単価 | 11.23万円 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用 |
地勢 | 平坦 |
地目 | 原野 |
建ぺい率 | 20% |
容積率 | 20% |
種別 | 土地 |
接道 | 接道状況:一方 ♦︎北東側 【接面】34m 【種別】公道 【詳細】町道(女街道) |
状態 | 売出中 |
設備条件 | 排水浄化槽、プロパンガス(個別LPG)、公営水道 |
物件番号(サイト内) | No.57 |
備考 | 【電気】中部電力 【ガス】プロパン 【水道】公営水道 【下水】浄化槽 固定資産税:約32,000円(年額) 登録免許税:約55,000円 不動産取得税:約70,000円 管理会社:なし 高さ制限あり:10m 道路後退:5m(女街道からは10m(但し、奥行きの3分の1迄の為、本物件は最大約6.5m))隣地後退:3m ※ただし、事前協議により緩和される可能性があります。 その他制限:長野県景観条例・軽井沢町自然保護対策要綱 ※土砂災害警戒区域外 |
貸したい・買いたい・売りたい をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
0120-442-107
営業時間 AM 9:00~PM 6:00 定休日 水曜日
物件お問合せ